• SOBRE TV
  • Bem-vindo ao Sobre TV - sua fonte de informação e conhecimento sobre o Brasil e o mundo.
  • +55 21 93212 9432

Audiência detalhada das novelas.

Conheça as estatísticas mais recentes, tendências e análises sobre os seriados de televisão mais populares no país.

Audiência detalhada das telenovelas na sua região:

Audiência detalhada das novelas.

Conheça as estatísticas mais recentes, tendências e análises sobre os seriados de televisão mais populares no país.

Mergulhe em dados fascinantes sobre quais séries seus compatriotas assistem mais, quais estações de televisão dominam o ranking, e em que medida diferentes demografias influenciam os resultados da audiência. Descubra quais telenovelas atraem mais espectadores em diferentes grupos etários, como as preferências dos telespectadores mudam dependendo da época do ano, e como os anunciantes utilizam essas informações para direcionar suas campanhas de marketing. Esta análise abrangente fornece conhecimento valioso para a indústria do entretenimento, profissionais de marketing e fãs ávidos de telenovelas.

Audiência Detalhada

Semana Data de início Data de fecho Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5 Média
Semana 01 10/01/2019 14/01/2019 5.3 5.5 6.0 6.2 6.9 5.98
Semana 02 17/01/2019 21/01/2019 5.9 6.2 6.4 6.3 6.7 6.30
Semana 03 24/01/2019 28/01/2019 6.2 7.5 6.0 6.4 6.8 6.58
Semana 04 01/02/2019 05/02/2019 6.4 5.7 6.7 6.0 5.6 6.08
Semana 05 08/02/2019 12/02/2019 6.7 7.1 9.0 8.3 8.4 7.90
Semana 06 15/02/2019 19/02/2019 7.0 8.3 7.2 6.9 7.6 7.40
Semana 07 22/02/2019 26/02/2019 7.4 6.8 6.5 7.3 7.0 7.00
Semana Data de início Data de término Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5 Média
Semana 01 01/05/2019 05/05/2019 7.3 7.2 6.5 6.9 7.0 6.98
Semana 02 08/05/2019 12/05/2019 6.8 7.0 7.2 7.3 7.1 7.08
Semana 03 15/05/2019 19/05/2019 6.9 6.8 7.0 6.7 7.2 6.92
Semana 04 22/05/2019 26/05/2019 7.0 7.1 6.8 7.3 7.2 7.08
Semana 05 29/05/2019 02/06/2019 6.7 7.2 6.9 6.8 7.1 6.94
Semana 06 05/06/2019 09/06/2019 7.1 6.9 7.0 7.2 7.3 7.10
Semana 07 12/06/2019 16/06/2019 7.2 6.7 7.3 6.8 7.0 7.00
Semana Data de início Data de término Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5 Média
Semana 01 01/07/2019 05/07/2019 7.5 8.2 8.0 7.9 8.1 7.94
Semana 02 08/07/2019 12/07/2019 8.3 8.5 8.2 8.4 8.3 8.34
Semana 03 15/07/2019 19/07/2019 8.0 8.1 8.4 7.8 8.2 8.10
Semana 04 22/07/2019 26/07/2019 8.5 8.6 8.3 8.7 8.4 8.50
Semana 05 29/07/2019 02/08/2019 8.2 8.0 8.6 8.1 8.3 8.24
Semana 06 05/08/2019 09/08/2019 8.4 8.3 8.5 8.6 8.4 8.44
Semana 07 12/08/2019 16/08/2019 8.7 8.5 8.8 8.6 8.7 8.66
Semana Data de início Data de término Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5 Média
Semana 01 01/09/2019 05/09/2019 7.2 7.9 7.5 7.3 7.8 7.54
Semana 02 08/09/2019 12/09/2019 8.0 7.8 7.9 8.2 8.1 8.00
Semana 03 15/09/2019 19/09/2019 7.4 7.6 7.7 7.5 7.6 7.56
Semana 04 22/09/2019 26/09/2019 8.3 8.1 8.4 8.2 8.0 8.20
Semana 05 29/09/2019 03/10/2019 7.7 7.9 8.1 8.0 7.8 7.90
Semana 06 06/10/2019 10/10/2019 8.5 8.6 8.7 8.8 8.4 8.60
Semana 07 13/10/2019 17/10/2019 7.6 7.7 7.8 7.9 7.5 7.70
+